Tabla de talles
Arriba, la calculadora: te dice qué talle pedir con tu altura. Abajo, las medidas de cada prenda, para compararlas con una que ya tengas.
Calculá tu talle
Ingresá tu altura y te decimos qué talle pedir. Es la parte del pedido que no tiene vuelta atrás: la ropa personalizada no se cambia por talle.
Opcional. No cambia el talle: sirve para avisarte si te puede quedar justo.
La recomendación es orientativa. Si tenés dudas, medí una prenda que te quede bien y comparala con la tabla.
Tabla de medidas
Las medidas son de la prenda, no de la persona. La forma más segura de acertar: medí una que ya tengas y buscá la fila que más se le parezca.
- A — ancho: de axila a axila, con la prenda apoyada.
- B — largo: del hombro al ruedo.
- De 2XL para arriba los rangos de altura se superponen: esos talles se eligen por el ancho A, no por la altura.
Camiseta — hombre
| Talle | Ancho A (cm) | Largo B (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 160-168 |
| M | 52 | 72 | 168-175 |
| L | 54 | 74 | 175-180 |
| XL | 56 | 76 | 180-185 |
| 2XL | 58 | 78 | 177-185 |
| 3XXL | 60 | 78 | 180-190 |
Camiseta — mujer
| Talle | Ancho A (cm) | Largo B (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 66 | 150-160 |
| M | 48 | 68 | 160-165 |
| L | 50 | 70 | 165-170 |
| XL | 54 | 72 | 170-175 |
| 2XL | 57 | 75 | 175-180 |
| 3XXL | 60 | 75 | 180-190 |
Camiseta — niños
| Talle | Ancho A (cm) | Largo B (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 50 | 100-130 |
| 8 | 40 | 52 | 120-135 |
| 10 | 42 | 55 | 135-145 |
| 12 | 44 | 60 | 145-150 |
| 14 | 46 | 63 | 150-155 |
| 16 | 48 | 66 | 155-160 |
Short — unisex, adultos
| Talle | Ancho A (cm) | Largo B (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 42 | 160-168 |
| M | 32 | 44 | 168-175 |
| L | 35 | 47 | 175-180 |
| XL | 38 | 49 | 180-185 |
| 2XL | 41 | 52 | 177-185 |
| 3XXL | 43 | 52 | 180-190 |
Buzo de entrenamiento — unisex
| Talle | Ancho A (cm) | Largo B (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| T.10 | 44 | 64 | Hasta 140 |
| T.12 | 46 | 66 | 142-149 |
| T.14 | 48 | 68 | 150-155 |
| T.16 | 50 | 70 | 155-160 |
| S | 52 | 72 | 160-168 |
| M | 54 | 74 | 168-175 |
| L | 56 | 76 | 175-180 |
| XL | 58 | 78 | 180-185 |
| 2XL | 60 | 80 | 177-185 |
| 3XXL | 63 | 80 | 180-190 |
Pantalón de entrenamiento — unisex
| Talle | Ancho A (cm) | Largo B (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| T.10 | 28 | 84 | Hasta 140 |
| T.12 | 30 | 86 | 142-149 |
| T.14 | 32 | 88 | 150-155 |
| T.16 | 34 | 90 | 155-160 |
| S | 36 | 94 | 160-168 |
| M | 38 | 96 | 168-175 |
| L | 40 | 98 | 175-180 |
| XL | 42 | 100 | 180-185 |
| 2XL | 45 | 103 | 177-185 |
| 3XXL | 47 | 106 | 180-190 |